EAN - numre
Her finder du en liste med Københavns Ejendommes afdelinger og deres tilsvarende organisations-, KØR- og EAN nr.
| Københavns Ejendsomme | Org. nr. Webbetaling | Org. nr. KØR | EAN nr. |
|---|---|---|---|
| KEjd Direktionssekretariatet | 540004180 | 54000 | 57 98 00 97 81 482 |
| KEjd Økonomi | 540004180 | 54001 | 57 98 00 97 81 482 |
| KEjd Ejendomsadministration | 540104260 | 54010 | 57 98 00 97 80 447 |
| KEjd Kunder & Planlægning | 540204330 | 54020 | 57 98 00 97 81 628 |
| KEjd Analyse & Udvikling | 540304340 | 54030 | 57 98 00 97 81 635 |
| KEjd Projekt & Bygherre | 540404360 | 54040 | 57 98 00 97 81 642 |
| KEjd Facility Management | 541000016 | 54116 |
57 98 00 97 82 496 |
| KEjd Drift & Service | 541004310 | 54100 | 57 98 00 97 81 604 |
| KEjd Energiteamet | 54114 | 57 98 00 97 82 489 | |
| KEjd Rådhusvagten | 541404250 | 54140 | 57 98 00 97 80 454 |
| KEjd Rådhusservice, Kantine | 541604510 | 54160 | 57 98 00 97 80 492 |
| KEjd Kødbyen | 541904390 | 54190 | 57 98 00 97 82 311 |
| KEjd Svømmebadene | 542005401 | 54200 | 57 98 00 97 82 328 |
| KEjd Post & Skanning | 542104410 | 54210 | 57 98 00 97 82 335 |
| KEjd Arrangement & Administration | 542204420 | 54220 | 57 98 00 97 82 342 |
| KEjd Rengøringsservice | 541704351 | 54170 | 57 98 00 97 80 461 |
